| 帝国守卫
技能配点
|
剩余:0
|
一转:1/50
剑士
| 单手剑使用熟练度 | 10 |
| 双手剑使用熟练度 | 10 |
| 狂击 | 10 |
| 怒爆 | 10 |
| 挑衅 | 10 |
| 霸体 | 10 |
| 快速恢复 | 10 |
| 移动时恢复HP |
| 攻击弱点 |
| 狂暴状态 |
二转:1/70
十字军
| 自动防御 | 10 |
| 盾击 | 5 |
| 回旋盾击 | 5 |
| 光之盾 | 5 |
| 反射盾 | 10 |
| 信任 | 10 |
| 圣十字攻击 | 10 |
| 圣十字审判 | 10 |
| 牺牲 | 5 |
| 治疗术 | 1 |
| 天使之护 | 10 |
| 天使之击 | 10 |
| 治愈术 | 10 |
| 神佑之光 | 5 |
| 长矛使用熟练度 | 10 |
| 长矛加速术 | 10 |
| 骑乘术 | 1 |
| 骑兵修练 | 5 |
| 退缩 |
圣殿十字军
| 连续盾击 | 5 |
| 神之威压 | 5 |
| 舍命攻击 | 5 |
| 圣音 | 10 |
三转:1/70
皇家禁卫队
| 圣冕加护 | 5 |
| 王的恩典 | 5 |
| 大地毁灭 | 5 |
| 重压盾击 | 10 |
| 盾咒 | 3 |
| 虔诚 | 5 |
| 创世之光 | 10 |
| 灵感 | 5 |
| 半月斩 | 5 |
| 放逐攻击 | 10 |
| 强化冲击 | 5 |
| 精准攻击 | 5 |
| 加农炮攻击 | 5 |
| 支配烙印 | 5 |
| 摧残 | 3 |
| 威信 | 5 |
| 先锋部队 | 5 |
| 愤怒突击 | 1 |
| 聚集 | 5 |
| 黄昏星之光 | 5 |
| 烈火战车 | 5 |
四转:1/50
帝国守卫
| 盾牌专精 | 10 |
| 防卫姿态 | 5 |
| 守卫盾 | 5 |
| 反弹盾 | 5 |
| 终极牺牲 | 5 |
| 十字圣雨 | 10 |
| 神圣盾牌 | 5 |
| 圣十字判决 | 10 |
| 矛剑专精 | 10 |
| 进攻姿态 | 5 |
| 投射盾击 | 5 |
| 环越斩 | 10 |
| 盛大审判 | 10 |