| 龙骑士
技能配点
|
剩余:0
|
一转:1/50
剑士
| 单手剑使用熟练度 | 10 |
| 双手剑使用熟练度 | 10 |
| 狂击 | 10 |
| 怒爆 | 10 |
| 挑衅 | 10 |
| 霸体 | 10 |
| 快速恢复 | 10 |
| 移动时恢复HP |
| 攻击弱点 |
| 狂暴状态 |
二转:1/70
骑士
| 双手剑攻击速度增加 | 10 |
| 反击 | 5 |
| 怪物攻击 | 10 |
| 骑乘术 | 1 |
| 骑兵修练 | 5 |
| 长矛使用熟练度 | 10 |
| 连刺攻击 | 10 |
| 长矛刺击 | 10 |
| 投掷长矛攻击 | 5 |
| 骑乘攻击 | 10 |
| 冲锋攻击 |
| 单手剑攻击速度增加 |
骑士领主
| 灵气剑 | 5 |
| 双剑挌挡 | 10 |
| 狂怒之枪 | 1 |
| 极速回复 | 1 |
| 集中攻击 | 5 |
| 伤害增压 | 5 |
| 巧打 | 10 |
| 螺旋击刺 | 5 |
三转:1/70
卢恩骑士
| 卢恩精熟 | 10 |
| 魔力剑 | 10 |
| 死亡反弹 | 10 |
| 音速冲击波 | 10 |
| 风压飞刃 | 5 |
| 致命爆裂 | 5 |
| 幻象突刺 | 5 |
| 百矛穿刺 | 10 |
| 龙驾驭 | 5 |
| 龙之气息 | 10 |
| 龙之气息-水 | 10 |
| 龙之咆哮 | 5 |
| 烈火战车 | 5 |
四转:1/50
龙骑士
| 仆从武器 | 5 |
| 仆从武器-标记 | 5 |
| 仆从武器-幻影 | 5 |
| 仆从武器-破坏 | 5 |
| 双手防御 | 10 |
| 斩劈挥砍 | 10 |
| 暴风斩 | 5 |
| 蓄力刺击 | 10 |
| 疯狂辗压 | 5 |
| 活力 | 10 |
| 龙族灵气 | 10 |