| 元素使
技能配点
|
剩余:0
|
一转:1/50
魔法师
| SP快速恢复 | 10 |
| 火狩 | 1 |
| 火箭术 | 10 |
| 火球术 | 10 |
| 火焰之壁 | 10 |
| 雷击术 | 10 |
| 雷爆术 | 10 |
| 冰箭术 | 10 |
| 冰冻术 | 10 |
| 石化术 | 10 |
| 心灵爆破 | 10 |
| 圣灵召唤 | 10 |
| 暗之障壁 | 10 |
| 能量外套 |
二转:1/70
贤者
| 怪物情报 | 1 |
| 进化之书 | 10 |
| 龙知识 | 5 |
| 火属性附加 | 5 |
| 火元素领域 | 5 |
| 风属性附加 | 5 |
| 风元素领域 | 5 |
| 水属性附加 | 5 |
| 水元素领域 | 5 |
| 地元素领域 | 5 |
| 地属性附加 | 5 |
| 地震术 | 5 |
| 崩裂术 | 5 |
| 取消施法 | 5 |
| 自由施法 | 10 |
| 自动念咒 | 10 |
| 魔法惩罚 | 5 |
| 念咒拆除 | 5 |
| 魔法效果解除 | 5 |
| 随机技能 | 10 |
| 肯贝特制作 |
| 地属性元素更换 |
| 火属性元素更换 |
| 风属性元素更换 |
| 水属性元素更换 |
智者
| 易燃之网 | 1 |
| 薄雾墙 | 1 |
| 双倍投掷 | 5 |
| 速读术 | 1 |
| HP转换 | 5 |
| 心神互换 | 1 |
| 精神耗弱术 | 5 |
| 精神撼动 | 5 |
三转:1/70
妖术师
| 火焰步 | 5 |
| 加热术 | 5 |
| 摇篮曲 | 5 |
| 电流步 | 5 |
| 圣枪刺击 | 10 |
| 钻石星尘 | 5 |
| 大地坟场 | 5 |
| 云杀 | 5 |
| 剧毒猛击 | 5 |
| 打击强化 | 5 |
| 极限空虚 | 5 |
| 魔力拳 | 10 |
| 超自然波 | 5 |
| 烈火战车 | 5 |
| 元素分析 | 2 |
| 精灵控制 | 4 |
| 召唤火精灵阿格尼 | 3 |
| 火之纹章 | 3 |
| 召唤风精灵梵图斯 | 3 |
| 风之纹章 | 3 |
| 召唤水精灵阿库亚 | 3 |
| 水之纹章 | 3 |
| 召唤地精灵泰拉 | 3 |
| 地之纹章 | 3 |
| 精灵交流 | 5 |
| 精灵治愈 | 1 |
| 精灵激发 | 1 |
| 精灵结界 | 5 |
四转:1/50
元素使
| 魔法书专精 | 10 |
| 强化咒语 | 5 |
| 动力焚烧 | 5 |
| 动力增加 | 5 |
| 大火灾 | 5 |
| 闪电之地 | 5 |
| 钻石风暴 | 5 |
| 地壳冲击 | 5 |
| 毒液沼泽 | 5 |
| 元素精灵专精 | 10 |
| 元素精灵 艾多 | 1 |
| 元素精灵 暴奇娜 | 1 |
| 元素精灵 蒂罗芙 | 1 |
| 元素精灵 泰莱姆斯 | 1 |
| 元素精灵 蛇仙 | 1 |
| 元素纱幕 | 5 |
| 元素破灭 | 10 |