| 顶级初学者
技能配点
|
剩余:0
|
一转技能:1/99
| 单手剑使用熟练度 | 10 |
| 狂击 | 10 |
| 怒爆 | 10 |
| 挑衅 | 10 |
| 霸体 | 10 |
| 快速恢复 | 10 |
| 火狩 | 1 |
| 火箭术 | 10 |
| 火球术 | 10 |
| 火焰之壁 | 10 |
| 雷击术 | 10 |
| 雷爆术 | 10 |
| 冰箭术 | 10 |
| 冰冻术 | 10 |
| 石化术 | 10 |
| 心灵爆破 | 10 |
| 圣灵召唤 | 10 |
| 暗之障壁 | 10 |
| SP快速恢复 | 10 |
| 负重量上升 | 10 |
| 低价买进 | 10 |
| 高价卖出 | 10 |
| 手推车使用 | 10 |
| 露天商店 | 10 |
| 物品鉴定 | 1 |
| 金钱攻击 | 10 |
| 二刀连击 | 10 |
| 残影 | 10 |
| 偷窃 | 10 |
| 隐匿 | 10 |
| 施毒 | 10 |
| 解毒 | 1 |
| 治愈术 | 10 |
| 治疗术 | 1 |
| 加速术 | 10 |
| 缓速术 | 10 |
| 天使之护 | 10 |
| 天使之击 | 10 |
| 天使之障壁 | 10 |
| 天使之赐福 | 10 |
| 天使之光 | 10 |
| 天使之泪 | 1 |
| 光猎 | 1 |
| 瞬间移动 | 2 |
| 传送之阵 | 4 |
| 光之障壁 | 1 |
| 鹗枭之眼 | 10 |
| 苍鹰之眼 | 10 |
| 心神凝聚 | 10 |
二转技能:1/70
| 突破极限 | 5 |
| 心灵超越 | 5 |
| 救援天使! | 1 |
| 自动防御 | 10 |
| 盾击 | 5 |
| 回旋盾击 | 5 |
| 信任 | 10 |
| 圣十字攻击 | 10 |
| 怪物情报 | 1 |
| 火之猎杀 | 10 |
| 火柱攻击 | 10 |
| 陨石术 | 10 |
| 雷鸣术 | 10 |
| 怒雷强击 | 10 |
| 水球术 | 5 |
| 冰刃之墙 | 10 |
| 霜冻之术 | 10 |
| 暴风雪 | 10 |
| 地震术 | 5 |
| 崩裂术 | 5 |
| 泥沼地 | 5 |
| 魔击术 | 1 |
| 武器保有 | 1 |
| 武器研究 | 10 |
| 武器修理 | 1 |
| 斧头和单手剑使用熟练度 | 10 |
| 涂毒 | 10 |
| 毒性反弹 | 10 |
| 病毒散播 | 10 |
| 毒性感染 | 10 |
| 强夺 | 10 |
| 偷钱 | 10 |
| 背刺 | 10 |
| 潜遁 | 5 |
| 潜击 | 5 |
| 痊愈术 | 1 |
| 光耀之堂 | 10 |
| 幸运之颂歌 | 5 |
| 圣母之颂歌 | 5 |
| 神威祈福 | 5 |
| 撒水祈福 | 5 |
| 铁沙掌 | 10 |
| 畜气 | 5 |
| 吸气 | 1 |
| 爆气 | 5 |
| 狂蓄气 | 1 |
| 地雷陷阱 | 5 |
| 滑动陷阱 | 5 |
| 动物杀手 | 10 |
顶级初学者:1/50
| 独学–战斗学 | 10 |
| 怪物双重击 | 10 |
| 连续盾冲击 | 10 |
| 百万音速击 | 10 |
| 螺旋极限刺 | 10 |
| 限界突破 | 1 |
| 独学–魔导学 | 10 |
| 陨石轰炸术 | 10 |
| 雷鸣风暴术 | 10 |
| 冰球霜冻术 | 10 |
| 地狱崩裂术 | 10 |
| 超重力荒野 | 10 |
| 念力魔神击 | 10 |
| 打破规则 | 1 |