| 首席法师
技能配点
|
剩余:0
|
一转:1/50
魔法师
| SP快速恢复 | 10 |
| 火狩 | 1 |
| 火箭术 | 10 |
| 火球术 | 10 |
| 火焰之壁 | 10 |
| 雷击术 | 10 |
| 雷爆术 | 10 |
| 冰箭术 | 10 |
| 冰冻术 | 10 |
| 石化术 | 10 |
| 心灵爆破 | 10 |
| 圣灵召唤 | 10 |
| 暗之障壁 | 10 |
| 能量外套 |
二转:1/70
巫师
| 怪物情报 | 1 |
| 火之猎杀 | 10 |
| 火柱攻击 | 10 |
| 陨石术 | 10 |
| 雷鸣术 | 10 |
| 怒雷强击 | 10 |
| 水球术 | 5 |
| 冰刃之墙 | 10 |
| 霜冻之术 | 10 |
| 暴风雪 | 10 |
| 地震术 | 5 |
| 崩裂术 | 5 |
| 泥沼地 | 5 |
| 火狩芽 |
| 火焰藤蔓 |
超魔导师
| 咖般塔音 | 1 |
| 念力连击 | 5 |
| 吸魂术 | 10 |
| 魔击术 | 1 |
| 魔力增幅 | 10 |
| 重力原野 | 5 |
三转:1/70
咒术士
| 阅读魔法书 | 1 |
| 魔法保存 | 10 |
| 召唤火焰球 | 2 |
| 碧血陨石 | 5 |
| 地狱火焰 | 5 |
| 毁灭彗星 | 5 |
| 召唤雷电球 | 2 |
| 连锁电击 | 5 |
| 召唤水球 | 2 |
| 寒冰浓雾 | 5 |
| 冻僵术 | 5 |
| 召唤石块 | 2 |
| 石化诅咒 | 5 |
| 地牛翻身 | 5 |
| 深渊沼地 | 5 |
| 属性漩涡 | 10 |
| 释放 | 2 |
| 半径扩大 | 3 |
| 吸星大法 | 5 |
| 魔力冻结 | 5 |
| 灵魂爆炸 | 5 |
| 白色监狱 | 5 |
| 终极念力 | 5 |
| 魔法省悟 | 5 |
| 烈火战车 | 5 |
四转:1/50
首席法师
| 烈焰花路 | 5 |
| 焰红箭 | 5 |
| 全面绽放 | 5 |
| 龙卷风暴 | 5 |
| 风暴炮 | 5 |
| 破灭飓风 | 5 |
| 冰晶之雨 | 5 |
| 冰刃切 | 5 |
| 冰晶冲击波 | 5 |
| 地层震动 | 5 |
| 岩石落 | 5 |
| 暴裂地震 | 5 |
| 双手杖专精 | 10 |
| 魔潮 | 5 |
| 灵神重击 | 5 |
| 神秘幻影 | 5 |
| 死亡投射 | 5 |
| 星际重击 | 10 |